<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InformaSicilia.it &#187; Formula 1</title>
	<atom:link href="http://www.informasicilia.it/category/sport/formula-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informasicilia.it</link>
	<description>Il primo sito siciliano d&#039;informazione dal 1999</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>F 1, GRAN PREMIO DI UNGHERIA: VINCE LA RED BULL DI WEBER, SECONDO ALONSO SU FERRARI, QUARTO MASSA</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2010/08/01/gran-premio-di-ungheria-vince-la-red-bull-di-weber-secondo-alonso-su-ferrari-terzo-vettel-con-la-red-bull/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2010/08/01/gran-premio-di-ungheria-vince-la-red-bull-di-weber-secondo-alonso-su-ferrari-terzo-vettel-con-la-red-bull/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=5818</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un gran premio combattuto negli utlimi dieci giri. Vince Webber, con un distacco su Alonso di 20.8 secondi. Le prime dieci posizioni sono completate da Vettel, Massa, Petrov,Hülkenberg, De La Rosa, Button, Kobayashi eBarrichello.Possibile penalità a Michael Schumacher e Rubens Barrichello. La ferrari di Alonso fin dal 65° ha cercato di diffendere la seconda posizione dall’insidia di Vettel su Red Bull. Stefano Domenicali, team...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un gran premio combattuto negli utlimi dieci giri. Vince Webber, con un distacco su Alonso di 20.8 secondi. Le prime dieci posizioni sono completate da Vettel, Massa, Petrov,Hülkenberg, De La Rosa, Button, Kobayashi eBarrichello.Possibile penalità a Michael Schumacher e Rubens Barrichello. La ferrari di Alonso fin dal 65° ha cercato di diffendere la seconda posizione dall’insidia di Vettel su Red Bull.</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Domenicali, team principal della Ferrari, dopo il Gran Premio di Ungheria a Budapest ha dichiarato “Sono soddisfatto. Oggi avevamo l&#8217;obiettivo di accorciare la classifica e l&#8217;abbiamo fatto”.<strong> </strong> “Sono contento perchè abbiamo conquistato secondo e quarto posto”, dice riferendosi anche al piazzamento di Felipe Massa. “Per ora, ancora qualche giorno di lavoro e poi le ferie per ricaricare le batterie dopo giornate intense, ma questo fa parte del nostro lavoro. Siamo tutti pronti ripromettendoci di non mollare la presa e stare calmi. Il campionato è ancora lungo ma sono molto contento per i nostri tifosi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Grande soddisfazione per Mark Webber nel Gran Premio d&#8217;Ungheria di Formula Uno. Il pilota della Red Bull ha vinto la gara (la quarta stagionale), portandosi in testa alla classifica piloti. La Ferrari al secondo posto grazie a Fernando Alonso davanti all&#8217;altra Red Bull di Sebstian Vettel, penalizzato da un drive-through. Quarta posizione per Felipe Massa sull’altra Ferrari, che precede la Renault di Vitaly Petrov e la Williams di Nick Hukenberg. Nei primi dieci giri anche Pedro de la Rosa (BMW-Sauber), Jenson Button (McLaren), Kamui Kobbayashi (BMW-Sauber) e Rubens Barrichello, protagonista di una lotta all&#8217;ultimo giro con l&#8217;ex compagno della Ferrari, Michael Schumacher. La situazione ha cominciato a cambiare in occasione del sedicesimo giro nel Gp d&#8217;Ungheria quando è entrata la safety-car per un pezzo di auto in pista. Tutti si sono avvantaggiati per sostituire le gomme ma ai box è arrivato il caos. Vettel è riuscito a entrare in pit-lane proprio all&#8217;ultimo passando sopra i cordoli, la  Renault di Robert Kubica (penalizzato con uno stop and go di 10 secondi) si è scontrata con la Force India di Sutil, mentre la Mercedes di Nico Rosberg ha perduto una ruota che si è mossa pericolosamente tra ai meccanici, colpendone uno senza provocare conseguenze. Poca fortuna per Lewis Hamilton (McLaren), costretto al ritiro e superato da Webber in vetta al Mondiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Da considerare vincente la trategia della scuderia Red Bull. La vittoria di Webber è la vittoria del team della Red Bull che, senza la penalità inflitta a Vettel durante il regime di safety-car, avrebbe potuto ottenere una doppietta. Partito dalla pole-position, Vettel ha mantenuto la prima posizione, con Alonso bravo a prendersi la seconda posizione, inseguito da Webber e Massa. A cambiare le cose, però, è stata la scelta della Red Bull di non far effettuare il pit-stop a Webber fino al 43° giro. Una scelta vincente, che ha consentito al pilota australiano di guadagnare centesimi preziosi sugli inseguitori, e di rientrare davanti a tutti dopo la sosta. Alonso è riuscito a mantenere la seconda posizione con Vettel alle sue spalle e Massa quarto. Le posizioni non sono cambiate fino al traguardo, e la Red Bull festeggia la vittoria di Webber e il primo posto in classifica costruttori.</p>
<p style="text-align: justify;">Prossimo appuntamento in Belgio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2010/08/01/gran-premio-di-ungheria-vince-la-red-bull-di-weber-secondo-alonso-su-ferrari-terzo-vettel-con-la-red-bull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: DOPPIETTA FERRARI, PRIMO ALONSO, SECONDO MASSA, TERZO VETTEL. INTANTO LA FIA CONVOCA CONSIGLIO STRAORDINARIO SUL SORPASSO FACILE DI ALONSO SU MASSA</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2010/07/25/f1-doppietta-ferrari-primo-alonso-secondo-massa-terzo-vettel-intanto-la-fia-convoca-consiglio-straordinario-sul-sorpasso-facile-di-alonso-su-massa/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2010/07/25/f1-doppietta-ferrari-primo-alonso-secondo-massa-terzo-vettel-intanto-la-fia-convoca-consiglio-straordinario-sul-sorpasso-facile-di-alonso-su-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 17:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=5683</guid>
		<description><![CDATA[<p>Al Gp di Germania la Ferrari torna a vincere, realizza l’81esima doppietta della storia e si rimette in corsa per il mondiale. Tuttavia la notizia principale al termine della gara è sicuramente la maximulta da 100 mila dollari che la scuderia del cavallino dovrà pagare, nonchè il suo deferimento, per il sorpasso di Fernando Alonso sul compagno di squadra Felipe Massa avvenuto al 49° giro. Ottima la partenza delle Ferrari con Massa e...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al Gp di Germania la  Ferrari torna a vincere, realizza l’81esima doppietta della storia e si rimette in corsa per il mondiale. Tuttavia la notizia principale al termine della gara è sicuramente la maximulta da 100 mila dollari che la scuderia del cavallino dovrà pagare, nonchè il suo deferimento, per il sorpasso di Fernando Alonso sul compagno di squadra Felipe Massa avvenuto al 49° giro. Ottima la partenza delle Ferrari con Massa e Alonso che si ritrovano subito in testa superando Vettel; il tedesco ha provato a tenere dietro lo spagnolo, Massa è stato bravo ad approfittarne e a passare entrambi con una manovra sull’esterno della pista. Dopo pochi giri Jarno Trulli a terra. L’Italiano della Lotus, motorizzata Cosworth, è il secondo ritirato dopo la Toro Rosso di Sebastian Buemi coinvolta in un incidente alla partenza. Per Trulli problemi al cambio.</p>
<p style="text-align: justify;">Massa, primo, ha mantenuto il ritmo e al nono giro il distacco è 1&#8243;5 su Alonso e 3 su Vettel. Massa resta davanti allo spagnolo che però si avvicina ma al comando c’è Button che cerca di sfruttare le sue gomme fino all’ultimo. Da registrare il duello tra le due Ferrari al 21’ giro con Alonso che prova due volte a superare Massa, ma il brasiliano resiste. Al ritorno di Button, Massa torna in testa e colleziona un paio di giri veloci e record di pista incrementando il proprio vantaggio a 3 secondi. Intorno al 40’ passaggio, favorito dai doppiaggi, Alonso si riavvicina a circa un secondo dal compagno. Dietro le due Ferrari : Vettel, Hamilton, Button e Webber.</p>
<p style="text-align: justify;">Al 49’ passaggio viene comunicato a Massa che Alonso è più veloce di lui e pochi metri dopo si concretizza il sorpasso, che ha scatenato le polemiche. La gara praticamente termina con la vittoria di Alonso, Massa (secondo) e Vettel(terzo), seguiti dalle due Mclaren di Hamilton e Button, dall’altra Red Bull di Webber, dalla Renault di Robert Kubica. A punti vanno anche le due Mercedes di Nico Rosberg, Michael Schumacher e Vitaly Petrov con l’altra Renault.</p>
<p style="text-align: justify;">Fino a al sorpasso a condurre la gara era stato il brasiliano, che aveva anche girato più velocemente del compagno; poi dai box la comunicazione a Massa che Alonso stava andando più forte e poche curve dopo si è avvenuto il sorpasso, che è sembrato anche fin troppo facile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio Mondiale della Fia ha così deciso di sottoporre il caso a un consiglio straordinario della Fia, malgrado il responsabile della scuderia, Stefano Domenicali, abbia spiegato che da parte del team non è partito alcun ordine di scuderia verso il brasiliano. I commissari, invece, hanno ritenuto che la Ferrari abbia infranto il regolamento, che vieta ai team di interferire nello svolgimento di una gara.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Classifiche del Mondiale di Formula 1 dopo il Gran Premio di Germania, undicesima gara:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">PILOTI</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">1. Lewis Hamilton (Gbr) 157 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Jenson Button (Gbr) 143.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Mark Webber (Aus)136.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Sebastian Vettel (Ger) 136.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Fernando Alonso (Spa) 123.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Nico Rosberg (Ger) 94.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Robert Kubica (Pol) 89.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Felipe Massa (Bra) 85.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Michael Schumacher (Ger) 38.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Adrian Sutil (Ger) 35.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Rubens Barrichello (Bra) 29.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Kamui Kobayashi (Gpn) 15.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Vitantonio Liuzzi (Ita) 12.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Vitaly Petrov (Rus) 7.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Sebastien Buemi (Svi) 7.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Jaime Alguersuari (Spa) 3.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Nico Hulkenberg (Ger) 2.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">COSTRUTTORI</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">1. McLaren-Mercedes, 300 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. RBR-Renault, 272.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Ferrari, 208.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Mercedes GP, 132.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Renault, 96.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Force India-Mercedes, 47.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Williams-Cosworth, 31.</p>
<p style="text-align: justify;">8. BMW Sauber-Ferrari, 15.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Scuderia Toro Rosso-Ferrari, 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2010/07/25/f1-doppietta-ferrari-primo-alonso-secondo-massa-terzo-vettel-intanto-la-fia-convoca-consiglio-straordinario-sul-sorpasso-facile-di-alonso-su-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMULA 1: GRAN PREMIO DI VALENCIA, INCIDENTE A WEBBER, MACCHINA DISTRUTTA, VINCE VETTEL</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2010/06/27/formula-1-gran-premio-di-valencia-incidente-webber-macchina-distrutta-vince-vettel/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2010/06/27/formula-1-gran-premio-di-valencia-incidente-webber-macchina-distrutta-vince-vettel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=5182</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Gran Premio di Formula 1 d'Europa sul circuito di Valencia era partito in modo spettacolare ma senza registrare incidenti. Vettel al comando della competizione. Alle sue spalle solo la brutta partenza del compagno di scuderia Mark Webber. All'ottavo giro il pilota australiano opta per un pit stop anticipato per cercare una rimonta e sfruttare le successive fermate dei rivali. Webber rientra e conduce una gara tiratissima per recuperare...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Gran Premio di Formula 1 d&#8217;Europa sul circuito di Valencia era partito in modo spettacolare ma senza registrare incidenti. Vettel al comando della competizione. Alle sue spalle solo la brutta partenza del compagno di scuderia Mark Webber. All&#8217;ottavo giro il pilota australiano opta per un pit stop anticipato per cercare una rimonta e sfruttare le successive fermate dei rivali. Webber rientra e conduce una gara tiratissima per recuperare posizioni fino a quando trova sulla sua strada Kovalainen. Una indecisione ed è un attimo. La vettura di Webber urta la posteriore destra di Kovalainen e decolla letteralmente per schiantarsi a terra subito dopo e terminare la corsa contro le protezioni. Infatti questa sfortunata azione ha determinato tutto lo svolgimento della gara. Si apre la bagarre. Tutti scattano ai box per il cambio gomme (mentre Webber esce sulle sue gambe dal terribile schianto). Tutti tranne Vettel, Hamilton, Alonso e Massa che guidavano la gara.  Al momento dell&#8217;ingresso in pista della safety car, cominciano i problemi. L&#8217;auto staffetta entra dopo Vettel, tagliando gli inseguitori. Hamilton la supera mentre le Ferrari no e le rosse, sprofondano in decima e quindicesima posizione. Ma la gara continua confermando al primo posto Vettel, partito dalla pole position, ha preceduto le McLaren-Mercedes degli inglesi Lewis Hamilton e Jenson Button. A punti anche il brasiliano Rubens Barrichello (Williams), il polacco Robert Kubica (Renault), il tedesco Adrian Sutil (Force India), il giapponese Kamui Kobayashi (Sauber), lo svizzero Sebastien Buemi (Toro Rosso), lo spagnolo Fernando Alonso (Ferrari) e lo spagnolo Pedro De la Rosa (Sauber). Il brasiliano Felipe Massa, con l&#8217;altra Ferrari, non è andato oltre la 14esima posizione. La gara è stata caratterizzata dallo spaventoso incidente di cui è stato protagonista Mark Webber nel corso del decimo giro. Il pilota australiano della Red Bull ha tamponato la Lotus del finlandese Heikki Kovalainen ed è letteralmente decollato: la monoposto si è ribaltata e ha finito la folle corsa contro le barriere di protezione alla fine di una via di fuga. Webber è uscito miracolosamente illeso dall&#8217;abitacolo.Sul risultato finale del Gp pesa l&#8217;indagine avviata nei confronti di 9 piloti: Button, Barrichello, Nico Hulkenberg (Williams), De la Rosa, Vitaly Petrov (Renault), Sutil, Vitantonio Liuzzi (Force India) e Kubica rischiano sanzioni per presunte irregolarità in regime di safety car. In caso di provvedimenti, cambierebbe l&#8217;ordine d&#8217;arrivo e verrebbero modificate anche le classifiche. Hamilton è al comando nel Mondiale piloti con 127 punti, Button è secondo a quota 121. Vettel sale al terzo posto con 115. Alonso, con 96 punti, scende in quinta posizione, a 7 lunghezze da Webber. Massa rimane a 67. Tra i costruttori, la McLaren domina con 248 punti. La Red  Bull è seconda con 218, la Ferrari è terza a 163.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2010/06/27/formula-1-gran-premio-di-valencia-incidente-webber-macchina-distrutta-vince-vettel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F 1 CANADA: DOPPIETTA MC.LAREN, VINCE HAMILTON, SECONDO BUTTON, TERZO ALONSO</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2010/06/13/1-canada-doppietta-mc-laren-vince-hamilton-secondo-batton-terzo-alonso/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2010/06/13/1-canada-doppietta-mc-laren-vince-hamilton-secondo-batton-terzo-alonso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 18:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=4829</guid>
		<description><![CDATA[<p>Doppietta Mc Laren e vittoria di Lewis Hamilton  che ha attenuato il predominio della Red Bull nelle qualifiche del mondiale 2010 di F1 e sul circuito di Montreal, in Canada. il secondo posto a James Batton in terza posizione Felipe Alonso che dopo aver superato Button si è lasciato pasare nuovamente. Non bene le due monoposto del team austriaco che restano fuori dal podio, anche dominano tra i primi posti nella classifica. La Force India...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Doppietta Mc Laren e vittoria di Lewis Hamilton  che ha attenuato il predominio della Red Bull nelle qualifiche del mondiale 2010 di F1 e sul circuito di Montreal, in Canada. il secondo posto a James Batton in terza posizione Felipe Alonso che dopo aver superato Button si è lasciato pasare nuovamente. Non bene le due monoposto del team austriaco che restano fuori dal podio, anche dominano tra i primi posti nella classifica. La Force India di Liuzzi. Le Mercedes GP, che nelle libere avevano dimostrato di poter combattere per un buon piazzamento, sono scivolate verso il centro della griglia, con Rosberg in fondo alla top ten eSchumacher solamente ottavo. sfortunato Trulli con la sua Lotus che lo ha lasciato quasi alla fine della corsa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2010/06/13/1-canada-doppietta-mc-laren-vince-hamilton-secondo-batton-terzo-alonso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMULA 1: GP TURCHIA, INCIDENTE RED BULL, FAVORISCE DOPPIETTA MCLAREN</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2010/05/31/formula-1-gp-turchia-incidente-red-bull-favorisce-doppietta-mclaren/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2010/05/31/formula-1-gp-turchia-incidente-red-bull-favorisce-doppietta-mclaren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 23:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=4586</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oggi in Turchia doppietta McLaren. Hamilton vince la settima prova del mondiale di F1. al traguardo il pilota inglese precede il compagno di squadra Jenson Button. Terza la Red Bull di Mark Webber, che aveva guidato la gara fin dall'inizio ma ha perso posizioni dopo uno scontro causato dal collega di team Sebastian Vettel. Quarto posto per la Mercedes di Schumacher, davanti a Rosberg e Kubica. Le Ferrari chiudono col settimo posto di Felipe...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Oggi in Turchia doppietta McLaren. Hamilton vince la settima prova del mondiale di F1. al traguardo il pilota inglese precede il compagno di squadra Jenson Button. Terza la Red Bull di Mark Webber, che aveva guidato la gara fin dall&#8217;inizio ma ha perso posizioni dopo uno scontro causato dal collega di team Sebastian Vettel. Quarto posto per la Mercedes di Schumacher, davanti a Rosberg e Kubica. Le Ferrari chiudono col settimo posto di Felipe Massa e l&#8217;ottavo di Fernando Alonso.Lo scarso risultato di Felipe Massa nelle qualifiche del Gran Premio di Turchia, ha determinato l&#8217;eliminazione nel Q2 del compagno di squadra spagnolo Fernando Alonso, solo dodicesimo in griglia e ha costretto il pilota brasiliano ad ammettere che la Ferrari è stata &#8220;più lenta dei principali avversari&#8221; e che per &#8220;tornare a lottare per le prime posizioni&#8221; ci sarà da &#8220;lavorare molto&#8221;. Oggi  la Red Bull si trova a rivivere i grandi duelli tra Senna e Prost della McLaren di dieci anni fa. Perchè dopo le vicende di oggi, la rivalità tra i due piloti della casa austriaca, non potrà più essere snobbata o tenuta sotto cotrollo. Le domande sono inevitabili, dopo l’incidente avvenuto nel Gp della Turchia, che ha relegato Weeber al 3° posto e eliminato dalla corsa il tedesco Vettel.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi Ha sbagliato&#8230;.. Sebastian Vettel o doveva stare più attento Mark Webber?</p>
<p style="text-align: justify;">I replay indicano che, materialmente, è più colpa del tedesco, comunque sia, in linea di massima, come già esposto, alla base dell’odierna situazione, la colpa più vera è di Christian Horner, il responsabile della Red Bull che non ha solo buttato via la vittoria del GP di Turchia. Ha probabilmente assistito all’incrinarsi di qualcosa di serio tra i due piloti. Vicenda insanabile?</p>
<p style="text-align: justify;">Ora ricucire sarà più difficile. Perchè ha davvero dell’incredibile quello accaduto al 41° giro del settimo appuntamento del Mondiale, che ha registrato una doppietta McLaren e la vittoria di Lewis Hamilton davanti a Jenson Button. Sino a quel momento infatti, tutto lasciava credere l’ennesima doppietta Red Bull, ed invece ecco l’imprevisto.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ecco la classifica piloti del Mondiale di Formula 1 dopo il Gran Premio di Turchia:</strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. Mark Webber (Aus) RBR-Renault, 93. 2. Jenson Button (Gbr) McLaren-Mercedes, 88. 3. Lewis Hamilton (Gbr) McLaren-Mercedes, 84. 4. Fernando Alonso (Spa) Ferrari, 79. 5. Sebastian Vettel (Ger) RBR-Renault, 78. 6. Robert Kubica (Pol) Renault, 67. 7. Felipe Massa (Bra) Ferrari, 67. 8. Nico Rosberg (Ger) Mercedes GP, 66. 9. Michael Schumacher (Ger) Mercedes GP, 34. 10. Adrian Sutil (Ger) Force India-Mercedes, 22. 11. Vitantonio Liuzzi (Ita) Force India-Mercedes, 10. 12. Rubens Barrichello (Bra) Williams-Cosworth, 7. 13. Vitaly Petrov (Rus) Renault, 6. 14. Jaime Alguersuari (Spa) STR-Ferrari, 3. 15. Sebastien Buemi (Svi) STR-Ferrari, 1. 16. Kamui KObayashi (Jpn) BMW-Sauber Ferrari, 1. 17. Nico Hulkenberg (Ger) Williams-Cosworth, 1. La classifica costruttori: 1. McLaren-Mercedes 172. 2. RBR-Renault 171. 3. Ferrari 146. 4. Mercedes GP 100. 5. Renault 73. 6. Force India-Mercedes 32. 7. Williams-Cosworth 8. 8. STR-Ferrari 4. 9. BMW-Sauber Ferrari, 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2010/05/31/formula-1-gp-turchia-incidente-red-bull-favorisce-doppietta-mclaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: GP MONACO, WEBBER TRIONFA E DOPPIETTA RED BULL</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2010/05/16/f1-gp-monaco-webber-trionfa-doppietta-red-bull/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2010/05/16/f1-gp-monaco-webber-trionfa-doppietta-red-bull/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=4433</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mark Webber stravince a Montecarlo e la Red Bull conclama una splendida doppietta. Il pilota australiano domina centrando il secondo successo consecutivo e il quarto della carriera. Secondo posto del tedesco Vettel. Terzo Kubica su Renault. Lo spagnolo della Ferrari beffato negli ultimi metri da Schumacher che lo passa in regime di safety car. Quinta  la McLaren-Mercedes dell'inglese Lewis Hamilton. Lo spagnolo Fernando Alonso, partito dalla...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Webber stravince a Montecarlo e la Red Bull conclama una splendida doppietta. Il pilota australiano domina centrando il secondo successo consecutivo e il quarto della carriera. Secondo posto del tedesco Vettel. Terzo Kubica su Renault. Lo spagnolo della Ferrari beffato negli ultimi metri da Schumacher che lo passa in regime di safety car. Quinta  la McLaren-Mercedes dell&#8217;inglese Lewis Hamilton. Lo spagnolo Fernando Alonso, partito dalla pit lane con l&#8217;altra Ferrari, chiude al settimo posto. Shumy mette a segno il sorpasso in regime di safety car e l&#8217;ordine d&#8217;arrivo potrebbe quindi essere soggetto a modifiche. A punti anche Nico Rosberg (Mercedes Gp), Adrian Sutil (Force India) e Vitantonio Liuzzi (Force India). Webber e Vettel per il momento sono in testa alla classifica del Mondiale con 78 punti a testa. Nella classifica costruttori a quota 156 la casa Red Bull. Domenica 30 maggio, prossimo appuntamento con il gran premio di Turchia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2010/05/16/f1-gp-monaco-webber-trionfa-doppietta-red-bull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORMULA 1:  NEL CIRCUITO DI BARCELLONA VINCE WEBBER, SECONDO ALONSO, TERZO VETTEL, SCHUMACHER MIGLIORA</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2010/05/09/formula-1-nel-circuito-di-barcellona-vince-webber-secondo-alonso-terzo-vettel-schumacher-migliora/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2010/05/09/formula-1-nel-circuito-di-barcellona-vince-webber-secondo-alonso-terzo-vettel-schumacher-migliora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=4392</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ritmo insostenibile per tutti i partecipanti alla gara, in testa dall’inizio alla fine Webber. Dopo la pole in qualifica la Red Bull di Mark Webber si prende tutto il resto. Il Gran Premio di Spagna è suo al termine di una gara abbastanza noiosa se annotiamo il doppio colpo di scena finale che ha visto prima Sebastian Vettel finire sulla ghiaia e poi Lewis Hamilton rompere la sospensione e dire addio alla sua seconda posizione a favore del...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritmo insostenibile per tutti i partecipanti alla gara, in testa dall’inizio alla fine Webber. Dopo la pole in qualifica la Red Bull di Mark Webber si prende tutto il resto. Il Gran Premio di Spagna è suo al termine di una gara abbastanza noiosa se annotiamo il doppio colpo di scena finale che ha visto prima Sebastian Vettel finire sulla ghiaia e poi Lewis Hamilton rompere la sospensione e dire addio alla sua seconda posizione a favore del ferrarista e idolo di casa Fernando Alonso ringrazia per il «mini regalo» e Il tedesco della scuderia austriaca è costretto a cambiare le gomme rovinate a pochi giri dal termine finendo terzo solo grazie al ritiro di Hamilton e davanti ad un ritrovato Michael Schumacher che finalmente riesce a far meglio del suo compagno di scuderia Nico Rosberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2010/05/09/formula-1-nel-circuito-di-barcellona-vince-webber-secondo-alonso-terzo-vettel-schumacher-migliora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: A SHANGHAI VINCE BUTTON, HAMILTON SECONDO DAVANTI A ROSBERG, ALONSO QUARTO, MASSA NONO, SCHUMI DECIMO.</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2010/04/18/3733/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2010/04/18/3733/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
