<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFORMA SICILIA &#187; Scienza e Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.informasicilia.it/category/scienza-e-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informasicilia.it</link>
	<description>La prima testata siciliana online dal 1999.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 15:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>PALERMO: MUOS, SI RIUNISCE LA COMMISSIONE SANITÀ</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2013/02/04/palermo-muos-si-riunisce-la-commissione-sanita/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2013/02/04/palermo-muos-si-riunisce-la-commissione-sanita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 15:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ars]]></category>
		<category><![CDATA[assessore borsellino]]></category>
		<category><![CDATA[commissari asp]]></category>
		<category><![CDATA[commissione sanità ars]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza3]]></category>
		<category><![CDATA[muos]]></category>
		<category><![CDATA[no muos]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[rosario crocetta]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=24840</guid>
		<description><![CDATA[<p>Palermo. Riunione a palazzo dei Normanni, sala rossa, alle ore 11 di domani per approfondire la questione del Muos di Niscemi, il sistema di comunicazione satellitare in costruzione in contrada Ulmo a Niscemi (Cl). Saranno messi a confronto i rappresentanti del movimento &#8220;No Muos&#8221;, esperti e docenti universitari sul rischio da inquinamento elettromagnetico del sistema [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.informasicilia.it/2013/02/04/palermo-muos-si-riunisce-la-commissione-sanita/">PALERMO: MUOS, SI RIUNISCE LA COMMISSIONE SANITÀ</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.informasicilia.it">INFORMA SICILIA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Palermo. Riunione a palazzo dei Normanni, sala rossa, alle ore 11 di domani per approfondire la questione del Muos di Niscemi, il sistema di comunicazione satellitare in costruzione in contrada Ulmo a Niscemi (Cl). Saranno messi a confronto i rappresentanti del movimento &#8220;No Muos&#8221;, esperti e docenti universitari sul rischio da inquinamento elettromagnetico del sistema di comunicazioni satellitari. L’evento è organizzato dalla Commissione Sanità dell&#8217;Ars.</p>
<p>Interverranno per l’occasione, il presidente della Regione Rosario Crocetta, l&#8217;assessore Borsellino e i commissari straordinari delle Asp di Ragusa (Angelo Aliquò), Catania (Gaetano Sirna), Caltanissetta (Vittorio Virgilio) e Agrigento (Salvatore Messina), sono stati invitati, inoltre, i professori Mimmo Fontana e Massimo Coraddu del Politecnico di Torino; Maria Brai, Luigi Zanforlin e Patrizia Libvreri dell&#8217;Università di Palermo; Agostino Monorchio dell&#8217;Università di Pisa; il presidente regionale di Legambiente Mimmo Fontana; Eugenio Cottone del Consiglio Nazionale dei Chimici di Palermo; il presidente nazionale dell&#8217;Adas Maria Falcone e il direttore generale dell&#8217;Enav Massimo Belizzi. Saranno presenti il movimento &#8220;No Muos&#8221; con il rappresentante Carlo Zappalà e il sindaco di Niscemi Francesco La Rosa. &#8220;Si tratta &#8211; commenta l&#8217;on. Pippo Digiacomo &#8211; di un parterre d&#8217;eccezione per approfondire quello che, a mio parere, rappresenta il tema centrale della questione Muos e cioè il rischio per la salute pubblica. Attraverso questo confronto, speriamo di avere elementi che possano consentire a tutti di farsi un&#8217;idea più chiara sulla questione&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.informasicilia.it/2013/02/04/palermo-muos-si-riunisce-la-commissione-sanita/">PALERMO: MUOS, SI RIUNISCE LA COMMISSIONE SANITÀ</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.informasicilia.it">INFORMA SICILIA</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2013/02/04/palermo-muos-si-riunisce-la-commissione-sanita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PALERMO: INGV, L’OGGETTO CADUTO DAL CIELO È LEGGERO E GALLEGGIA</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2012/12/18/palermo-ingv-loggetto-caduto-dal-cielo-e-leggero-e-galleggia/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2012/12/18/palermo-ingv-loggetto-caduto-dal-cielo-e-leggero-e-galleggia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 12:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[analisi chimico-fisica]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza2]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[mesteorite]]></category>
		<category><![CDATA[oggetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=23932</guid>
		<description><![CDATA[<p>Palermo. Non è sicuramente un oggetto di struttura vulcanica spiegano gli scienziati dell’Ingv, quindi non è un meteorite, potrebbe essere un pezzo di legno o un lembo di radice, l&#8217;oggetto ritrovato in un campo di Brancaccio che da qualche giorno ha destato un enorme interesse scientifico. La vicenda, si sta evolvendo. Da una prima osservazione [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.informasicilia.it/2012/12/18/palermo-ingv-loggetto-caduto-dal-cielo-e-leggero-e-galleggia/">PALERMO: INGV, L’OGGETTO CADUTO DAL CIELO È LEGGERO E GALLEGGIA</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.informasicilia.it">INFORMA SICILIA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Palermo. Non è sicuramente un oggetto di struttura vulcanica spiegano gli scienziati dell’Ingv, quindi non è un meteorite, potrebbe essere un pezzo di legno o un lembo di radice, l&#8217;oggetto ritrovato in un campo di Brancaccio che da qualche giorno ha destato un enorme interesse scientifico. La vicenda, si sta evolvendo. Da una prima osservazione esterna della composizione del pezzo trovato ha spinto i tecnici dell&#8217;Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a escludere, intanto, che sia di origine vulcanica. La struttura leggera, messa in acqua, galleggia  ha spiegato il direttore del centro Ingv di Palermo Sergio Gurrieri.</p>
<p>Un’accurata analisi chimico-fisica accerterà sicuramente se vi è presenza di cellulosa nella materia. Nel caso che questa ipotesi sia positiva confermerebbe la natura legnosa dell&#8217;oggetto misterioso. &#8220;Purtroppo – ribadisce Gurrieri &#8211; siamo delusi. Ogni studioso si augura di trovare tra le mani un meteorite che naturalmente diventerebbe un caso di studio. Comunque daremo presto un responso certo&#8221;. Il masso, che porta i segni di una combustione, è stato raccolto da una bambina che dal terrazzo di casa lo aveva visto precipitare dal cielo lasciando dietro di sè una scia rossastra e luminosa, per poi cadere in un campo nel quartiere Brancaccio.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.informasicilia.it/2012/12/18/palermo-ingv-loggetto-caduto-dal-cielo-e-leggero-e-galleggia/">PALERMO: INGV, L’OGGETTO CADUTO DAL CIELO È LEGGERO E GALLEGGIA</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.informasicilia.it">INFORMA SICILIA</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2012/12/18/palermo-ingv-loggetto-caduto-dal-cielo-e-leggero-e-galleggia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INGV: SCOPERTO NUOVO BATTERIO MAGNETOTATTICO</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2012/10/16/ingv-scoperto-nuovo-batterio-magnetotattico/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2012/10/16/ingv-scoperto-nuovo-batterio-magnetotattico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 14:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[batterio magnetotattico]]></category>
		<category><![CDATA[blakemorei]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza5]]></category>
		<category><![CDATA[fabio florindo]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[magnetobrivio]]></category>
		<category><![CDATA[università nevada]]></category>
		<category><![CDATA[università rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=22315</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in collaborazione con l’Istituto Oceanografico dell’Università di San Paolo, l’Università di Nevada e l’Università di Rio de Janeiro, ha identificato, per la prima volta, in prossimità della foce del fiume Neponset (Massachussetts, USA), un nuovo batterio magnetotattico. L&#8217;analisi al microscopio elettronico ha messo in [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.informasicilia.it/2012/10/16/ingv-scoperto-nuovo-batterio-magnetotattico/">INGV: SCOPERTO NUOVO BATTERIO MAGNETOTATTICO</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.informasicilia.it">INFORMA SICILIA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in collaborazione con l’Istituto Oceanografico dell’Università di San Paolo, l’Università di Nevada e l’Università di Rio de Janeiro, ha identificato, per la prima volta, in prossimità della foce del fiume Neponset (Massachussetts, USA), un nuovo batterio magnetotattico. L&#8217;analisi al microscopio elettronico ha messo in luce la presenza di una struttura a catena di cristalli di magnetite pura, ciascuno della dimensione di 20-50 nm (per confronto, la doppia elica del DNA ha un diametro di circa 2 nm). Il batterio Magnetobrivio blakemorei, oggetto di questa ricerca, è stato isolato e messo in coltivazione presso i laboratori dell&#8217;Istituto di Microbiologia, dell&#8217;Università di Rio de Janeiro in Brasile. Proprio per le sue caratteristiche magnetiche, la coltura di Magnetobrivio blakemorei è stata poi trasferita presso il laboratorio di paleomagnetismo dell&#8217;Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) dove è stato sviluppato un protocollo di analisi &#8220;magnetiche&#8221; con strumentazione all&#8217;avanguardia su questo microorganismo vivo. I primi risultati ottenuti da questa ricerca (in stampa su Environmental Microbiology) hanno permesso di definire, in maniera univoca, l&#8217;impronta magnetica di questo microorganismo che ne permette il riconoscimento. Caratterizzare al meglio questi microorganismi è molto importante per le loro molteplici applicazioni anche nel campo della medicina.</p>
<p><strong>Chiediamo al dirigente di ricerca dell’INGV, Fabio Florindo, firmatario della pubblicazione scientifica quali sono state le tecniche per analizzare il &#8220;Magnetobrivio blakemorei&#8221;.</strong></p>
<p>Il batterio è stato analizzato sia al microscopio elettronico a trasmissione (TEM) per avere una &#8220;visione&#8221; dei cristalli di magnetite che con tecniche</p>
<div id="attachment_22316" class="wp-caption alignright" style="width: 312px"><a href="http://www.informasicilia.it/wp-content/uploads/2012/10/batterio_magnetotattico_ingv.jpg"><img class=" wp-image-22316 " title="batterio_magnetotattico_ingv" src="http://www.informasicilia.it/wp-content/uploads/2012/10/batterio_magnetotattico_ingv.jpg" alt="" width="302" height="553" /></a><p class="wp-caption-text">nella foto il batterio magnetotattico “Magnetobrivio blakemorei”</p></div>
<p>magnetiche che servono a studiare le proprietà magnetiche dei cristalli sintetizzati. Queste ultime tecniche sono all&#8217;avanguardia (first order reversal curves, FORC; ferromagnetic resonance, FMR; e decomposition of saturation remanent magnetization, DAM) attraverso le quali, applicando opportuni valori di campo magnetico, è possibile avere una stima della interazione magnetica tra i diversi cristalli e capire la dimensione degli stessi.</p>
<p><strong>Con le analisi, il batterio è stato compromesso o è rimasto integro? </strong></p>
<p>Il tipo di analisi magnetiche che abbiamo fatto nel laboratorio di paleomagnetismo dell&#8217;INGV non sono dannose per questi organismi e permettono quindi di studiare le proprietà dei magnetosomi (cosi si chiamano i cristalli sintetizzati dal batterio) quando sono ancora all&#8217;interno della cellula.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.informasicilia.it/2012/10/16/ingv-scoperto-nuovo-batterio-magnetotattico/">INGV: SCOPERTO NUOVO BATTERIO MAGNETOTATTICO</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.informasicilia.it">INFORMA SICILIA</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2012/10/16/ingv-scoperto-nuovo-batterio-magnetotattico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUOS NISCEMI (CL): SEQUESTRATA STAZIONE RADIO</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2012/10/06/muos-niscemi-cl-sequestrata-stazione-radio/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2012/10/06/muos-niscemi-cl-sequestrata-stazione-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 14:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissatta]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[catanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[comunista]]></category>
		<category><![CDATA[dipartimento difesa]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza1]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza4]]></category>
		<category><![CDATA[franco giordano]]></category>
		<category><![CDATA[frquenza]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni di martino]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[muos]]></category>
		<category><![CDATA[niscemi]]></category>
		<category><![CDATA[no muos]]></category>
		<category><![CDATA[procuratore grasso]]></category>
		<category><![CDATA[rainews24]]></category>
		<category><![CDATA[regione siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[rifondazione]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sigonella]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco niscemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=22018</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muos. La magistratura ha sequestrato una stazione radio delle forze armate Usa, costruita in una riserva naturale a Niscemi, la motivazione è la violazione delle leggi sull&#8217;ambiente. Oggetto del sequestro sono stati l&#8217;area e gli impianti del sistema di comunicazioni “Mobile usaer objective sistem” (Mous) della stazione Naval radio transmitter facility&#8217; (Nrtf) di contrada Ulmo. [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.informasicilia.it/2012/10/06/muos-niscemi-cl-sequestrata-stazione-radio/">MUOS NISCEMI (CL): SEQUESTRATA STAZIONE RADIO</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.informasicilia.it">INFORMA SICILIA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Muos. La magistratura ha sequestrato una stazione radio delle forze armate Usa, costruita in una riserva naturale a Niscemi, la motivazione è la violazione delle leggi sull&#8217;ambiente. Oggetto del sequestro sono stati l&#8217;area e gli impianti del sistema di comunicazioni “Mobile usaer objective sistem” (Mous) della stazione Naval radio transmitter facility&#8217; (Nrtf) di contrada Ulmo. Il provvedimento è stato emesso dal Gip su richiesta della Procura di Caltagirone, a conclusione di indagini avviate nel luglio del 2011. La stazione radio si trova nella riserva naturale &#8216;Sughereta di Niscemi&#8217;, area a inedificabilità assoluta, in un sito di interesse comunitario. L&#8217;esecuzione del sequestro preventivo è stata affidata a carabinieri e agenti della polizia municipale presso la Procura di Caltagirone, con l&#8217;ausilio dei carabinieri della compagnia di Sigonella e degli avieri del 41/o Stormo. Secondo quanto si è appreso, nel fascicolo ci sarebbero cinque persone indagate per il reato di violazione dell&#8217;art. 181 del testo unico sui beni culturali che sanziona &#8220;l&#8217;esecuzione di lavori e manufatti insistenti su beni paesaggistici&#8221;. Non ci sarebbero tra loro pubblici ufficiali nè amministratori. La costruzione del sistema Muos gestito dal Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti avrebbe violato le prescrizioni fissate dal decreto istitutivo dell&#8217;area protetta, come dimostrerebbero consulenze tecniche e acquisizione di atti e documenti della Regione siciliana.</p>
<p>Le nuove costruzioni per il mega sistema satellitare Muos sono state realizzate all&#8217;interno della base dove dal 1991 esiste una delle più grandi stazioni di telecomunicazione della Marina Usa nel Mediterraneo. Si tratta della &#8220;Naval Radio Transmitter Facility (NRTF) N8&#8243;, utilizzata per le trasmissioni in alta e bassa frequenza dei comandi e delle forze militari operanti in una vastissima area compresa tra il Mediterraneo, l&#8217;Asia sud-occidentale, l&#8217;Oceano Indiano e l&#8217;Oceano Atlantico. Le costruzioni sono propedeutiche all&#8217;installazione di enormi parabole per i servizi di telecomunicazione satellitare. Sull&#8217;inchiesta il procuratore di Caltagirone Franco Paolo Giordano non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Il Muos è un sistema di comunicazioni satellitari ad altissima frequenza e a banda stretta composto da quattro satelliti e quattro stazioni di terra, una delle quali è in fase di realizzazione proprio in Sicilia, a Niscemi. L&#8217;impianto integrerà forze navali, aeree e terrestri in movimento in qualsiasi parte del mondo e ha l&#8217;obiettivo di rimpiazzare l&#8217;attuale sistema satellitare.<a href="http://www.informasicilia.it/wp-content/uploads/2012/10/muos_parabole.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-22021" title="muos_parabole" src="http://www.informasicilia.it/wp-content/uploads/2012/10/muos_parabole-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>La vicenda sui possibili danni per l&#8217;ambiente e per la salute umana provocati dalla realizzazione del Muos fu sollevata nel 2007 dal senatore di “Insieme con l&#8217;Unione”, Mauro Bulgarelli, che presentò un&#8217;interrogazione al ministro della Difesa dopo un&#8217;inquietante inchiesta di Rainews24. Solo un anno dopo il sindaco di Niscemi, Giovanni Di Martino, chiese l&#8217;intervento dell&#8217;Agenzia regionale per l&#8217;ambiente (Arpa) per capire se l&#8217;installazione della nuova stazione di controllo terrestre delle forze armate degli Stati Uniti, può provocare danni ambientali o alle persone. Da allora cominciò a formarsi un vasto movimento d&#8217;opinione che si è espresso contro l&#8217;installazione delle enormi parabole militari a Niscemi e che ha portato alla nascita del &#8220;no Muos&#8221;. In questi anni si sono svolte numerose manifestazioni e marce per far smantellare l&#8217;impianto in questione. L&#8217;installazione nell&#8217;area di Niscemi è stata al centro di numerose proteste di residenti, rappresentanti locali e associazioni ambientaliste. Il provvedimento del Gip precede di poche ore la manifestazione nazionale di protesta contro l&#8217;installazione del sistema radar organizzata dal movimento “NoMous”, che è attualmente in corso davanti alla riserva naturale di contrada Ulmo, poco distante dal centro abitato.</p>
<p>Antonio Marotta, segretario regionale di Rifondazione Comunista in una nota ha dichiarato: &#8220;Apprendiamo con soddisfazione che la magistratura ha posto sotto sequestro il Muos di Niscemi per violazione delle leggi ambientali. Questo provvedimento da&#8217; forza e ragione alla mobilitazione di migliaia di cittadini e di siciliani, da mesi protagonisti di una protesta che trovera&#8217; il suo culmine nella manifestazione nazionale di oggi pomeriggio a Niscemi. Il tasso di attenzione non deve tuttavia abbassarsi. Il coacervo di interessi e poteri che ha consentito la costruzione di questo sistema di comunicazioni satellitari ad uso militare in un&#8217;area di inedificabilita&#8217; assoluta e in un sito di interesse comunitario &#8211; continua la nota &#8211; certamente non si fermera&#8217; dinanzi alle indagini dell&#8217;autorita&#8217; giudiziaria&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.informasicilia.it/2012/10/06/muos-niscemi-cl-sequestrata-stazione-radio/">MUOS NISCEMI (CL): SEQUESTRATA STAZIONE RADIO</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.informasicilia.it">INFORMA SICILIA</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2012/10/06/muos-niscemi-cl-sequestrata-stazione-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INGV, STUDIO SUL VULCANO ETNA. INTERVISTA CON GILDA CURRENTI</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2012/09/15/ingv-studio-sul-vulcano-etna-intervista-con-gilda-currenti/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2012/09/15/ingv-studio-sul-vulcano-etna-intervista-con-gilda-currenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 16:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[attività]]></category>
		<category><![CDATA[cnr]]></category>
		<category><![CDATA[colate laviche]]></category>
		<category><![CDATA[cosmo]]></category>
		<category><![CDATA[eruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[etna]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza4]]></category>
		<category><![CDATA[faglia]]></category>
		<category><![CDATA[gilda currenti]]></category>
		<category><![CDATA[ingv]]></category>
		<category><![CDATA[lava]]></category>
		<category><![CDATA[pernicana]]></category>
		<category><![CDATA[remote sensing environment]]></category>
		<category><![CDATA[rivista scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[sensori sar]]></category>
		<category><![CDATA[skymed]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>
		<category><![CDATA[vulcanica]]></category>
		<category><![CDATA[vulcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=21696</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ingv. Il lavoro appena pubblicato su Remote Sensing of Environment &#8211; RSE, sul quale viene discussa la controversa relazione tra l&#8217;attività vulcanica all&#8217;Etna e la sismicità  lungo la faglia Pernicana, attraverso l&#8217;analisi e l&#8217;inversione integrata di dati satellitari ALOS e COSMO-SkyMed. Il lavoro nasce dalla fruttuosa collaborazione tra i ricercatori dell&#8217;INGV e del CNR. Maria [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.informasicilia.it/2012/09/15/ingv-studio-sul-vulcano-etna-intervista-con-gilda-currenti/">INGV, STUDIO SUL VULCANO ETNA. INTERVISTA CON GILDA CURRENTI</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.informasicilia.it">INFORMA SICILIA</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ingv. Il lavoro appena pubblicato su Remote Sensing of Environment &#8211; RSE, sul quale viene discussa la controversa relazione tra l&#8217;attività vulcanica all&#8217;Etna e la sismicità  lungo la faglia Pernicana, attraverso l&#8217;analisi e l&#8217;inversione integrata di dati satellitari ALOS e COSMO-SkyMed. Il lavoro nasce dalla fruttuosa collaborazione tra i ricercatori dell&#8217;INGV e del CNR. Maria Gilda Currenti, prima firmataria dell&#8217;articolo scientifico,  approfondisce l&#8217;argomento in un audio, ascoltalo: <a href="http://www.freerumble.com/riservata/segnala.php">http://www.freerumble.com/riservata/segnala.php</a>. Come si muove la Faglia della Pernicana, la più attiva struttura tettonica del Monte Etna, che costituisce anche il confine tra il settore settentrionale più stabile del vulcano e quello sudorientale instabile, digradante verso il Mare Ionio? . La risposta a questa domanda, fornita grazie all&#8217;applicazione di metodi di monitoraggio con radar ad apertura sintetica dallo spazio e all&#8217;elaborazione di modelli che ricostruiscono la dinamica della faglia, ha permesso ad un gruppo di ricercatori dell&#8217;Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania in collaborazione con l’IREA-CNR di Napoli di discriminare la natura di alcuni sismi che scuotono l&#8217;Etna. In questa ricerca, dal titolo: “Modeling of ALOS and COSMO-SkyMed satellite data at Mt Etna: Implications on relation between seismic activation of the Pernicana fault system and volcanic unrest”, pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale <em>Remote Sensing of Environment (RSE)</em>, sono state studiate le deformazioni del suolo ottenute dall’analisi delle immagini radar dei satelliti COSMO-SkyMed e ALOS durante lo sciame sismico del 2-3 Aprile 2010 lungo la Pernicana. L’inversione delle mappe di deformazione attraverso un modello numerico ad alta risoluzione ha permesso di individuare i movimenti della Pernicana durante lo sciame. I movimenti della faglia indicano che lo sciame è attribuibile ad assestamenti della porzione orientale dell&#8217;edificio vulcanico piuttosto che ad una possibile intrusione magmatica nel settore settentrionale del vulcano, come invece accaduto per il terremoto di magnitudo 3.7 del 22 settembre 2002.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chiediamo alla Dott.ssa Gilda Currenti, co-autore dell’articolo scientifico, come si può risalire dai movimenti della Faglia Pernicana alla causa di essi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">“Il nostro lavoro mette in chiaro i principali meccanismi responsabili dell’attività sismica lungo il sistema di faglie della Pernicana. Gli eventi sismici del 2002 e del 2010 sono rappresentativi delle due principali cause che innescano la sismicità della faglia. Infatti, gli sciami sismici possono essere prodotti o da intrusioni magmatiche nel settore settentrionale del vulcano o dallo scivolamento del fianco orientale del Monte Etna. Sotto l’azione di intrusioni magmatiche, il movimento della faglia mostra una componente in estensione in area sommitale in corrispondenza dell’intrusione; ciò induce sul piano di faglia un movimento di trascorrenza sinistro a quote più basse. Invece, nel caso in cui lo sciame sismico sia il risultato della trazione del fianco in scivolamento, il movimento della struttura non mostra significative componenti in estensione e lo sciame tende a propagarsi dalle quote basse verso le zone sommitali.”<strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>In quale misura questo risultato è utilizzabile per migliorare la previsione delle future eruzioni?</strong></p>
<div id="attachment_21697" class="wp-caption alignright" style="width: 248px"><a href="http://www.informasicilia.it/wp-content/uploads/2012/09/currenti_maria_gilda_ingv.jpg"><img class="size-full wp-image-21697" title="currenti_maria_gilda_ingv" src="http://www.informasicilia.it/wp-content/uploads/2012/09/currenti_maria_gilda_ingv.jpg" alt="" width="238" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">La dott.ssa Maria Gilda Currenti</p></div>
<p style="text-align: justify;">“Nel corso degli ultimi decenni l’attivazione sismica del sistema di faglie della Pernicana ha mostrato un rapporto controverso con la ripresa dell’attività vulcanica. Alcune volte il rilascio di energia sismica ha anticipato l’inizio di eruzioni nel fianco settentrionale dell&#8217;Etna, come nel caso del terremoto del 22 settembre 2002, che ha preceduto di quasi un mese l’inizio della violenta eruzione laterale del 2002-2003. Tuttavia, in altre occasioni, gli eventi sismici non sono stati seguiti da alcuna attività eruttiva, come nel caso dello sciame del 2-3 Aprile 2010. Nel nostro lavoro dimostriamo che l&#8217;analisi e l’interpretazione quantitativa di dati satellitari ad alta risoluzione permette di distinguere tra questi due possibili scenari e, quindi, l’uso di questo approccio potrebbe contribuire alla previsione di future eruzioni laterali nel fianco settentrionale.”</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>E quanto potrà contribuire questo risultato alla valutazione della pericolosità associata ai movimenti del versante sudorientale del vulcano?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">“Questo lavoro mostra che l’integrazione di serie di dati satellitari InSAR ad elevata risoluzione spaziale, dati geofisici acquisiti dalle reti di monitoraggio a terra, e tecniche avanzate di modellazione numerica, offre l&#8217;opportunità di costruire modelli più realistici dei processi di instabilità di fianco e di ottenere una valutazione quantitativa dell’hazard vulcanico e sismico. I dati provenienti dai sensori SAR di nuova generazione a bordo della costellazione Cosmo-SkyMed della Agenzia Spaziale Italiana permettono di applicare la tecnica a scale temporali brevi fornendo nuovi e significativi vincoli osservativi su processi deformativi transitori associati ad instabilità di fianco.”</p>
