<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InformaSicilia.it &#187; Politica</title>
	<atom:link href="http://www.informasicilia.it/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informasicilia.it</link>
	<description>Il primo sito siciliano d&#039;informazione dal 1999</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>COMUNALI: BALLOTTAGGI IN SICILIA, ECCO I 5 SINDACI ELETTI</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2010/06/14/comunali-ballottaggi-sicilia-ecco-5-sindaci-eletti/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2010/06/14/comunali-ballottaggi-sicilia-ecco-5-sindaci-eletti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[evidenza1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[<p>Completati i 5 ballottaggi di oggi, il quadro dei sindaci nei 41 comuni siciliani coinvolti nella tornata elettorale per le amministrative del 2010. Dopo i 36 primi cittadini, gia' eletti 15 giorni fa, adesso e' stata la volta di Enna, l'unico capoluogo di provincia interessato dalla consultazione, Gela, nel nisseno, il comune con il maggior numero di elettori (64.916), Carini e Misilmeri, nel palermitano con Milazzo, in provincia di Messina....</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Completati i 5 ballottaggi di oggi, il quadro dei sindaci nei 41 comuni siciliani coinvolti nella tornata elettorale per le amministrative del 2010. Dopo i 36 primi cittadini, gia&#8217; eletti 15 giorni fa, adesso e&#8217; stata la volta di Enna, l&#8217;unico capoluogo di provincia interessato dalla consultazione, Gela, nel nisseno, il comune con il maggior numero di elettori (64.916), Carini e Misilmeri, nel palermitano con Milazzo, in provincia di Messina. Gli elettori chiamati complessivamente al voto, nel turno di ballottaggio, sono stati 173.509, circa il 40% di quelli coinvolti il 30 e 31 maggio. A votare sono stati in 88.074, pari al 50,76% degli aventi diritto, con un calo, quindi, del 20,76% rispetto al primo turno, quando a recarsi alle urne fu il 71,52%. In particolare, a Enna ha votato il 50,09% (al primo turno era stato il 71,21%). A Gela, i votanti sono stati il 50,53% (70,81%), a Carini il 37,59% (62,04%),a Milazzo il 63,31% (80,02%) e a Misilmeri, infine, il 54,60% (76,38%).</p>
<p style="text-align: justify;">Enna, ha eletto sindaco, Paolo Garofalo, con 7.716 voti, pari al 58,50% degli aventi diritto, appoggiato dal &#8220;Pd&#8221; e da 2 liste. Al primo turno aveva ottenuto 8.401 voti, pari al 44,63%. Sconfitto il candidato del centrodestra, Angelo Moceri (&#8220;Pdl&#8221; e &#8220;Mpa&#8221;), che si e&#8217; fermato a 5.473 voti, pari al 41,50%, contro i 4.777 voti (25,38%), ottenuti al primo turno. Ad appoggiare Moceri, in questa seconda tornata elettorale, anche la civica &#8220;Enna al Centro&#8221;, che al primo turno aveva sostenuto il candidato a sindaco Vincenzo Cimino.</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Fasulo è il nuovo sindaco di Gela, appoggiato da Pd, Mpa e 2 liste civiche. E&#8217; stato eletto con 17.224 voti, pari al 54,16%. Al primo turno aveva ottenuto 17.257 voti, pari al 39,25%. Non ce l&#8217;ha fatta l’avversario Calogero Speziale, appoggiato da 5 liste (&#8220;Udc&#8221; e 4 civiche), che si e&#8217; fermato a 14.580 voti, pari al 45,84%, contro i 15.372 (34,96%) del primo turno. Ad appoggiare Speziale, in questo seconda tornata elettorale, anche la civica &#8220;Gela e&#8217; Wiva&#8221;, che in precedenza aveva sostenuto il candidato a sindaco Orazio Antonio Maurizio Rinciari.</p>
<p style="text-align: justify;">A Milazzo vince il sindaco Carmelo Pino, appoggiato da 6 liste civiche, piu&#8217; &#8220;Pd&#8221; e &#8220;Mpa&#8221;. Il primo cittadino è stato eletto con 8.949 voti, pari al 52,04%. Al primo turno aveva ottenuto 6.410 voti, pari al 29,28%. Sconfitto l&#8217;altro candidato nonchè sindaco uscente Lorenzo Italiano, sostenuto da Pdl, Udc e 9 liste civiche, che ha totalizzato 8.248 voti, pari al 47,96%, contro gli 8.209 voti (37,50%) del primo turno. Ad appoggiare Pino, in questa seconda tornata elettorale anche le liste del Pd e del Mpa, che 15 giorni fa, avevano sostenuto, rispettivamente Giovanni Formica e Carmelo Torre.</p>
<p style="text-align: justify;">A Carini, e&#8217; stato eletto sindaco Giuseppe Agrusa, appoggiato dal Pdl e 6 liste civiche. Ha ottenuto 5.908 voti, pari al 53,16%. Al primo turno aveva totalizzato 7.303 voti, pari al 40,16%. Non ce l&#8217;ha fatta l&#8217;altro candidato Vincenzo Alamia, sostenuto da Udc, Mpa e 4 liste civiche, che si e&#8217; fermato a 5.205 preferenze, pari al 46,84%, contro i 5.581 voti (30,69%) di 15 giorni fa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre nel palermitano, a Misilmeri il nuovo sindaco e&#8217; Pietro D&#8217;Ai&#8217;, appoggiato dall&#8217;Udc e 3 liste civiche. E&#8217; stato eletto con 5.724 voti, pari al 52,60%, Al primo turno aveva ottenuto 5.714 voti (35,27%). Sconfitto l&#8217;altro candidato, il sindaco uscente Salvatore Badami, sostenuto da &#8220;Idv&#8221;, &#8220;Pd&#8221; e 3 civiche, che ha totalizzato 5.157 preferenze, pari al 47,40%, contro i 5.092 (31,43%) del primo turno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2010/06/14/comunali-ballottaggi-sicilia-ecco-5-sindaci-eletti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMMINISTRATIVE: BALLOTTAGGI, GLI APPARENTAMENTI NEI 5 COMUNI</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2010/06/09/amministrative-ballottaggi-gli-apparentamenti-nei-5-comuni/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2010/06/09/amministrative-ballottaggi-gli-apparentamenti-nei-5-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevi]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=4752</guid>
		<description><![CDATA[<p>PALERMO, 9 giu 2010 - A Carini (30.810 elettori), in provincia di Palermo, nessun apparentamento. Il ballottaggio vedra' contrapposti Giuseppe Agrusa, appoggiato da 7 liste ("Pdl" e 6 civiche), che ha ottenuto 7.303 voti, pari al 40,16% e Vincenzo Alamia, sostenuto da 6 liste ("Udc", "Mpa" e 4 civiche), che ha totalizzato 5.581 voti, pari al 30,69%. Nessun collegamento per Giuseppe Monteleone ("Idv", "Pd" e una civica, 29,14% al primo...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PALERMO, 9 giu 2010 &#8211; A Carini (30.810 elettori), in provincia di Palermo, nessun apparentamento. Il ballottaggio vedra&#8217; contrapposti Giuseppe Agrusa, appoggiato da 7 liste (&#8220;Pdl&#8221; e 6 civiche), che ha ottenuto 7.303 voti, pari al 40,16% e Vincenzo Alamia, sostenuto da 6 liste (&#8220;Udc&#8221;, &#8220;Mpa&#8221; e 4 civiche), che ha totalizzato 5.581 voti, pari al 30,69%. Nessun collegamento per Giuseppe Monteleone (&#8220;Idv&#8221;, &#8220;Pd&#8221; e una civica, 29,14% al primo turno).</p>
<p>Anche a Misilmeri (22.306 elettori), sempre nel palermitano, nessun apparentamento. A contendersi la poltrona saranno Pietro D&#8217;Ai&#8217;, appoggiato da 4 liste (&#8220;Udc&#8221; e 3 civiche), che ha ottenuto 5.714 voti, pari al 35,27% e l&#8217;uscente Salvatore Badami, sostenuto da 5 liste (&#8220;Idv&#8221;, &#8220;Pd&#8221; e 3 civiche), che ha totalizzato 5.092 voti, pari al 31,43%. Hanno scelto di non schierarsi, quindi, Antonino Pizzo (2 civiche, 8,46%), Gaspare Giuseppe Di Spezio (una civica, 11,92%), Antonino Bonanno (una civica, 2,76%), Rosaria Mortillaro (&#8220;Pdl&#8221;, 2,93%) e Pietro Carnesi (una civica, 7,23%).</p>
<p>A Milazzo (28.141 elettori), nel messinese, infine, a sfidarsi, ci saranno il sindaco uscente Lorenzo Italiano, che era sostenuto da 11 liste (&#8220;Udc&#8221;, &#8220;Pdl&#8221; e 9 civiche), che ha ottenuto 8.209 voti, pari al 37,50% e l&#8217;ex primo cittadino Carmelo Pino, appoggiato da 5 liste civiche, che ha totalizzato 6.410 voti, pari al 29,28%.</p>
<p>Due gli apparentamenti entrambi per Pino. Ad appoggiarlo saranno Carmelo Torre (&#8220;Mpa&#8221; e 2 liste civiche) che al primo turno aveva preso il 7,14% e Giovanni Formica (&#8220;Pd&#8221; e una civica), che il 31 maggio si era fermato al 18,61%. Nessun collegamento per Paolo Miroddi (&#8220;Idv&#8221;, 3,17%) e Vincenzo Russo (una civica, 4,29%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2010/06/09/amministrative-ballottaggi-gli-apparentamenti-nei-5-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIRACUSA: CONSIGLIO COMUNALE, LA SECONDA COMMISSIONE INCONTRA IL COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2010/04/29/siracusa-consiglio-comunale-la-seconda-commissione-incontra-il-comitato-italiano-il-reinserimento-sociale/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2010/04/29/siracusa-consiglio-comunale-la-seconda-commissione-incontra-il-comitato-italiano-il-reinserimento-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevi]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=4174</guid>
		<description><![CDATA[<p>La seconda commissione consiliare (presieduta da Piero Maltese), con competenza sulla solidarietà sociale, esprime preoccupazione per i tagli prospettati nel confronti della (Cirs), attiva da 20 anni e che gestisce una casa di accoglienza in convenzione con il Comune. Per affrontare la situazione, la seconda commissione consiliare ha tenuto ieri una riunione nella sede del Cirs, in via Adige 3, incontrando la presidente Elisabetta Toscano...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La seconda commissione consiliare (presieduta da Piero Maltese), con competenza sulla solidarietà sociale, esprime preoccupazione per i tagli prospettati nel confronti della (Cirs), attiva da 20 anni e che gestisce una casa di accoglienza in convenzione con il Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Per affrontare la situazione, la seconda commissione consiliare ha tenuto ieri una riunione nella sede del Cirs, in via Adige 3, incontrando la presidente Elisabetta Toscano Piccione.</p>
<p style="text-align: justify;">“Anche se non si conosce ancora la decisione dell’organo politico – ha detto il presidente Piero Maltese – posso confermare l’intenzione degli uffici di tagliare i fondi, cosicché la  Cirs non potrà più garantire nove posti letto ma al massimo 4 o 5. Mi impegno perciò, assieme a tutti componenti della Commissione, a trovare una soluzione affinché il servizio sociale prestato dal Cirs, di grande rilevanza e utilità, rimanga invariato. Tutta la Commissione – ha concluso il presidente Maltese – riconosce il valore svolto da Comitato di Siracusa verso l’utenza a cui è rivolta”.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2010/04/29/siracusa-consiglio-comunale-la-seconda-commissione-incontra-il-comitato-italiano-il-reinserimento-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMPOBELLO DI LICATA(AG): PROBLEMI AL PATTO DI STABILITA&#8217; DEL COMUNE, L&#8217;INTERVENTO DELL&#8217;ON. FONTANA IN PARLAMENTO</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2010/04/29/campobello-di-licataag-problemi-al-patto-di-stabilita-del-comune-lintervento-dellon-fontana-parlamento/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2010/04/29/campobello-di-licataag-problemi-al-patto-di-stabilita-del-comune-lintervento-dellon-fontana-parlamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevi]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=4151</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si è concluso con l’applauso dei deputati del Pdl l’intervento dell’On. Vincenzo Fontana, in merito alla grave questione che riguarda il comune di Campobello di Licata,  che ha grvi problemi economici e rischia di sforare il patto di stabilità. E’ stato lo stesso sindaco Michele Termini a chiedere con forza che il problema raggiungese i tavoli del Governo centrale. Il black-out normativo che sta subendo il comune agrigentino, si è...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si è concluso con l’applauso dei deputati del Pdl l’intervento dell’On. Vincenzo Fontana, in merito alla grave questione che riguarda il comune di Campobello di Licata,  che ha grvi problemi economici e rischia di sforare il patto di stabilità. E’ stato lo stesso sindaco Michele Termini a chiedere con forza che il problema raggiungese i tavoli del Governo centrale. Il black-out normativo che sta subendo il comune agrigentino, si è generato per il particolare status della gestione commissariale, avendo avuto la possibilità di attingere a particolari provvidenze straordinarie. Il sottosegretario all’Economia Alberto Giorgetti ha esternato assoluta comprensione: “Il Patto di stabilità, così come è organizzato, non prevede deroghe specifiche – ha ribadito Giorgetti &#8211; dico con altrettanta chiarezza che si sta cercando di lavorare per trovare una soluzione che consenta alle amministrazioni di poter adempiere al mandato assegnato dai cittadini e di poter uscire da una situazione di sostanziale blocco istituzionale, che non consente alle amministrazioni di poter operare secondo le disponibilità di bilancio”. Il sottosegretario ha anche concordato che “così come confezionato, il Patto di stabilità determina delle disuguaglianze che non sono ancora state risolte”. Non è esclusa una possibilità di deroga alla legge. Soddisfatto con riserva l’On. Fontana, che ha sottolineato, al momento, l’assenza di una concreta soluzione. Il sindaco Termini intanto ha illustrato con i funzionari competenti il lavoro svolto lo studio del bilancio, in largo anticipo rispetto alle direttive del Ministero, notificate appena un mese fa, precisando che la questione non riguarda i conti delle casse comunali, che sono in attivo. Termini ha convocato per domattina una conferenza stampa per rivelare i particolari della vicenda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2010/04/29/campobello-di-licataag-problemi-al-patto-di-stabilita-del-comune-lintervento-dellon-fontana-parlamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPA: IL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA: PER FINANZIARE IL FEDERALISMO, GIU&#8217; LE MANI DAI BENI DEMANIALI SICILIANI</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2010/04/29/mpa-il-capogruppo-alla-camera-finanziare-il-federalismo-giu-le-mani-dai-beni-demaniali-siciliani/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2010/04/29/mpa-il-capogruppo-alla-camera-finanziare-il-federalismo-giu-le-mani-dai-beni-demaniali-siciliani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevi]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[<p>Roma -  L'?on.  Carmelo Lo Monte, capogruppo del Mpa alla Camera dei deputati e vicepresidente del Gruppo Misto in merito al reperimento delle risorse per finanziare il federalismo ha dichiarato: ?"Il Governo tenga giù le mani dai beni demaniali ricadenti nel territorio siciliano, con cui ha intenzione di dare copertura finanziaria ai decreti attuativi del federalismo, in violazione delle prerogative attribuite dallo Statuto Siciliano alla...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Roma &#8211;  L&#8217;?on.  Carmelo Lo Monte, capogruppo del Mpa alla Camera dei deputati e vicepresidente del Gruppo Misto in merito al reperimento delle risorse per finanziare il federalismo ha dichiarato: ?&#8221;Il Governo tenga giù le mani dai beni demaniali ricadenti nel territorio siciliano, con cui ha intenzione di dare copertura finanziaria ai decreti attuativi del federalismo, in violazione delle prerogative attribuite dallo Statuto Siciliano alla Regione stessa, come sancito dall?articolo 32&#8243;?.</p>
<p>L?articolo in questione recita: ?I beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere generale?.</p>
<p>&#8220;?L&#8217;?intenzione del Governo ? ha spiegato Lo Monte &#8211; di liquidare il patrimonio demaniale per coprire i costi legati all?avvio del federalismo fiscale, è emersa durante l?&#8217;audizione davanti alla Commissione bicamerale per l?attuazione del federalismo. Se è questa la strada che il Governo intende intraprendere, ci troverà fermamente contrari. Il Governo rispetti lo Statuto Siciliano, norma di rango costituzionale, e individui altrove le risorse&#8221;?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2010/04/29/mpa-il-capogruppo-alla-camera-finanziare-il-federalismo-giu-le-mani-dai-beni-demaniali-siciliani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIFORMA SULLA GIUSTIZIA: DIALOGO BERLUSONI-FINI SUI &#8220;PROCESSI BREVI&#8221;</title>
		<link>http://www.informasicilia.it/2009/11/10/riforma-sulla-giustizia-dialogo-berlusoni-fini-sui-processi-brevi/</link>
		<comments>http://www.informasicilia.it/2009/11/10/riforma-sulla-giustizia-dialogo-berlusoni-fini-sui-processi-brevi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaello Fichera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informasicilia.it/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[<p>Roma - Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi hanno discusso a Montecitorio sulla riforma della giustizia. L'incontro è durato due ore, e alla fine del dialogo Berlusconi si è detto soddisfatto dell'incontro perché sono stati fatti passi avanti sulla riforma. Fini, intervistato da Sky ha detto che si può discutere di immunità ma non di impunità e mette un freno alla proposta del premier sulla "prescrizione breve" giudicandola impraticabile in...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma &#8211; Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi hanno discusso a Montecitorio sulla riforma della giustizia. L&#8217;incontro è durato due ore, e alla fine del dialogo Berlusconi si è detto soddisfatto dell&#8217;incontro perché sono stati fatti passi avanti sulla riforma. Fini, intervistato da Sky ha detto che si può discutere di immunità ma non di impunità e mette un freno alla proposta del premier sulla &#8220;prescrizione breve&#8221; giudicandola impraticabile in quanto servirebbe a proteggere Berlusconi dai processi che si sono aperti dopo la bocciatura del lodo Alfano, ed ha annunciato un disegno di legge parlamentare per garantire tempi brevi per i processi (6 anni come tempo massimo) agli incensurati. Inoltre, ha dichiarato che non considera motivo di preoccupazione se il capo dell&#8217;esecutivo è eletto direttamente dal popolo, ed è evidente che ci vuole un &#8220;contrappeso&#8221;, cioè un rafforzamento del potere del Parlamento.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Raffaello Fichera</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informasicilia.it/2009/11/10/riforma-sulla-giustizia-dialogo-berlusoni-fini-sui-processi-brevi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
